愛知県西尾市議会
30人の現職議員を公式名簿から収録しています。
選挙資料
- % 1 13 平成7年4月9日 当選 中村 晃毅(自由民主党) 当選 榊原 康正(新進党) 無投票 2 14 平成11年 1999-04-11
- 097 当選 榊原 康正(無所属)14,952 中村 晃毅(自由民主党)14,439 60.71% 2 15 平成15年 2003-04-13
- 11日 当選 石川 松次郎(自由民主党)18,399 加古 忠金(無所属)13,508 63.39% 1 8 昭和50年 1975-04-13
- 15日 当選 石川 松次郎(自由民主党)15,431 中村 晃毅(無所属)11,516 60.39% 1 7 昭和46年 1971-04-11
- 25,467 当選 渡辺 靖(無所属)20,315 稲垣 昌利(民主党)19,543 50.58% 2 19 平成31年 2019-04-07
- 29 当選 稲垣 昌利(民主党)15,341 筒井 登(日本一愛知の会)11,859 54.36% 2 18 平成27年 2015-04-12
- 4月23日 当選 本田 明治(自由民主党)19,437 山尾 宰(無所属)14,676 88.33% 1 5 昭和38年 1963-04-17
- 7日 当選 川上 万一郎(自由民主党)24,458 中村 晃毅(無所属)19,110 64.91% 1 補欠 平成5年1 1993-12-12
- 89 中村 晃毅(県政をよくする会)20,921 鋤柄 昭一(日本共産党)1,850 75.01% 1 11 昭和62年 1987-04-12
- 年4月23日 当選 本田 明治(自由民主党)7,769 本多 貫一(無所属)7,627 88.90% 1 4 昭和34年 1959-04-23
- 年4月8日 当選 中村 晃毅(無所属)24,712 近藤 近次(無所属)20,688 80.04% 1 10 昭和58年 1983-04-10
- 日 当選 川上 万一郎(自由民主党)21,870 谷田部 仁夫(無所属)12,872 55.09% 1 12 平成3年4 1991-04-07
- 日 当選 石川 松次郎(自由民主党)18,345 本田 明治(自由民主党)16,165 83.35% 1 6 昭和42年 1967-04-15
- )の概要(西尾市が独立選挙区となって以降) 回 選挙期日 結果 1955-04-23
議会事務局・問い合わせ
愛知県西尾市議会 議会事務局
| 所在地 | 445-8501 西尾市寄住町下田22番地 |
|---|---|
| 電話 | 0563-56-2111 |
| FAX | 0563-54-0311 |
議員本人の個人連絡先ではなく、議会事務局等の組織連絡先です。
現職議員
青山 繁
無所属
石川まゆみ
無所属
磯部雅弘
無所属
岩下一隆
無所属
大須賀竜也
無所属
大塚久美子
公明党
神田たかひろ
参政党
くろの拓海
無所属
小林孝幸
無所属
ささきえみ
無所属
杉浦こうき
無所属
筒井 登
無所属
中根志信
無所属
中根文彦
無所属
中村眞一
無所属
中村なおゆき
無所属
福西あきひと
無所属
藤井基夫
無所属
藤田秀徳
無所属
細井まゆみ
立憲民主党
本郷照代
無所属
前田 修
日本共産党
牧 一心
無所属
牧 博之
新しい風
松井晋一郎
無所属
松崎隆治
無所属
山市志保
れいわ新選組
山本栄児
公明党
山本道代
無所属
渡辺将司
新しい風
議会議事録
日付と公式出典を確認できた会議を新しい順に20件表示します。収録0件。
- 日付・出典付き会議は未収録です。