選挙結果
大阪府阪南市 日付未正規化
処理状態:結果収録済み・公報解析待ち
次に行うこと:選挙公報を取得し、OCR・Ollamaで候補者別公約を抽出する
115選挙結果行
0公報・届出候補者行
0公約項目
候補者と結果
| 結果 | 候補者 | 党派 | 得票 | 確信度 | 収集世代 |
|---|---|---|---|---|---|
| 結果未確定 | あずま 修平 | 無所属 | 678 | 0.84 | v4 |
| 結果未確定 | いしばし 史年 | 無所属 | 846 | 0.84 | v4 |
| 結果未確定 | いわむろ 敏和 | 無所属 | 1375 | 0.84 | v4 |
| 結果未確定 | いわむろ 敏和 | 無所属 | 2299 | 0.84 | v4 |
| 結果未確定 | いわむろ 敏和 | 無所属 | 2704 | 0.84 | v4 |
| 結果未確定 | いわむろ 敏和 | 無所属 | 4030 | 0.84 | v4 |
| 結果未確定 | いわむろ 敏和 | 無所属 | 956 | 0.84 | v4 |
| 結果未確定 | おおわき 和子 | 日本共産党 | 1307 | 0.84 | v4 |
| 結果未確定 | かいづか 敏隆 | 公明党 | 1413 | 0.84 | v4 |
| 結果未確定 | かいづか 敏隆 | 公明党 | 1626 | 0.84 | v4 |
| 結果未確定 | かばた 健吾 | れいわ新選組 | 917 | 0.84 | v4 |
| 結果未確定 | かめたに 真人 | 無所属 | 663 | 0.84 | v4 |
| 結果未確定 | くすべ 徹 | 無所属 | 1106 | 0.84 | v4 |
| 結果未確定 | くすべ 徹 | 無所属 | 945 | 0.84 | v4 |
| 結果未確定 | こばね まさよ | 立憲民主党 | 1255 | 0.84 | v4 |
| 結果未確定 | こばね まさよ | 立憲民主党 | 689 | 0.84 | v4 |
| 結果未確定 | さとう 友彦 | 無所属 | 437 | 0.84 | v4 |
| 結果未確定 | さど ちかこ | 無所属 | 534 | 0.84 | v4 |
| 結果未確定 | たけわ 和美 | 無所属 | 1200 | 0.84 | v4 |
| 結果未確定 | たけわ 和美 | 無所属 | 938 | 0.84 | v4 |
| 結果未確定 | たつみ コータロー | 日本共産党 | 1617 | 0.84 | v4 |
| 結果未確定 | たつみ コータロー | 日本共産党 | 2341 | 0.84 | v4 |
| 結果未確定 | たつみ コータロー | 無所属 | 1165 | 0.84 | v4 |
| 結果未確定 | のま ちあき | 無所属 | 1490 | 0.84 | v4 |
| 結果未確定 | ふくだ まさゆき | 公明党 | 1051 | 0.84 | v4 |
| 結果未確定 | ふたがみ 勝 | 公明党 | 1311 | 0.84 | v4 |
| 結果未確定 | ふたがみ 勝 | 公明党 | 1617 | 0.84 | v4 |
| 結果未確定 | ふたがみ 勝 | 公明党 | 1707 | 0.84 | v4 |
| 結果未確定 | ふたがみ 勝 | 公明党 | 1776 | 0.84 | v4 |
| 結果未確定 | ふたがみ 勝 | 公明党 | 1845 | 0.84 | v4 |
| 結果未確定 | ふるや 美保 | 日本共産党 | 1244 | 0.84 | v4 |
| 結果未確定 | ほりうち 良子 | 日本共産党 | 903 | 0.84 | v4 |
| 結果未確定 | まさき まき | 日本保守党 | 810 | 0.84 | v4 |
| 結果未確定 | やはた 愛 | れいわ新選組 | 541 | 0.84 | v4 |
| 結果未確定 | ゆば 秀昭 | 無所属 | 173 | 0.84 | v4 |
| 結果未確定 | わけ 豊 | 日本共産党 | 2122 | 0.84 | v4 |
| 結果未確定 | わたなべ りお | 国民民主党 | 1627 | 0.84 | v4 |
| 結果未確定 | 三原 伸一 | 公明党 | 1436 | 0.84 | v4 |
| 結果未確定 | 三原 伸一 | 公明党 | 1456 | 0.84 | v4 |
| 結果未確定 | 上田 たけし | 無所属 | 389 | 0.84 | v4 |
| 結果未確定 | 上甲 まこと | 無所属 | 1431 | 0.84 | v4 |
| 結果未確定 | 上甲 まこと | 無所属 | 1852 | 0.84 | v4 |
| 結果未確定 | 上甲 まこと | 無所属 | 1860 | 0.84 | v4 |
| 結果未確定 | 上甲 まこと | 無所属 | 7954 | 0.84 | v4 |
| 結果未確定 | 上甲 まこと | 無所属 | 8901 | 0.84 | v4 |
| 結果未確定 | 世良 公則 | 無所属 | 1752 | 0.84 | v4 |
| 結果未確定 | 中本 こうじ | 無所属 | 218 | 0.84 | v4 |
| 結果未確定 | 中村 ひでと | 無所属 | 1039 | 0.84 | v4 |
| 結果未確定 | 中村 ひでと | 無所属 | 1376 | 0.84 | v4 |
| 結果未確定 | 中村 ひでと | 無所属 | 882 | 0.84 | v4 |
| 結果未確定 | 中谷 せいごう | 無所属 | 1174 | 0.84 | v4 |
| 結果未確定 | 中谷 せいごう | 無所属 | 1446 | 0.84 | v4 |
| 結果未確定 | 丸山 ほだか | 日本維新の会 | 10513 | 0.84 | v4 |
| 結果未確定 | 佐々木 りえ | 日本維新の会 | 3619 | 0.84 | v4 |
| 結果未確定 | 佐渡 ちかこ | 無所属 | 832 | 0.84 | v4 |
| 結果未確定 | 土井 きよし | 無所属 | 1016 | 0.84 | v4 |
| 結果未確定 | 土井 きよし | 無所属 | 1204 | 0.84 | v4 |
| 結果未確定 | 大脇 けんご | 日本共産党 | 1153 | 0.84 | v4 |
| 結果未確定 | 大脇 けんご | 日本共産党 | 888 | 0.84 | v4 |
| 結果未確定 | 大谷 義夫 | 無所属 | 94 | 0.84 | v4 |
| 結果未確定 | 宮出 ちさと | 参政党 | 2751 | 0.84 | v4 |
| 結果未確定 | 宮本 たけし | 日本共産党 | 2776 | 0.84 | v4 |
| 結果未確定 | 岡 やよい | 無所属 | 1450 | 0.84 | v4 |
| 結果未確定 | 岡 やよい | 無所属 | 3782 | 0.84 | v4 |
| 結果未確定 | 岡崎 ふとし | 日本維新の会 | 2707 | 0.84 | v4 |
| 結果未確定 | 岸田 修 | 無所属 | 134 | 0.84 | v4 |
| 結果未確定 | 川原 みさ子 | 公明党 | 1446 | 0.84 | v4 |
| 結果未確定 | 川原 みさ子 | 公明党 | 1509 | 0.84 | v4 |
| 結果未確定 | 平 りさこ | チームみらい | 223 | 0.84 | v4 |
| 結果未確定 | 庄司 和雄 | 無所属 | 1213 | 0.84 | v4 |
| 結果未確定 | 弓場 秀昭 | 無所属 | 119 | 0.84 | v4 |
| 結果未確定 | 弓場 秀昭 | 無所属 | 55 | 0.84 | v4 |
| 結果未確定 | 有岡 久一 | 無所属 | 1224 | 0.84 | v4 |
| 結果未確定 | 有岡 久一 | 無所属 | 1427 | 0.84 | v4 |
| 結果未確定 | 服部 良一 | 社会民主党 | 826 | 0.84 | v4 |
| 結果未確定 | 杉 ひさたけ | 公明党 | 4573 | 0.84 | v4 |
| 結果未確定 | 松川 るい | 自由民主党 | 5012 | 0.84 | v4 |
| 結果未確定 | 松川 るい | 自由民主党 | 5680 | 0.84 | v4 |
| 結果未確定 | 林 よしなり | 無所属 | 127 | 0.84 | v4 |
| 結果未確定 | 林 よしなり | 無所属 | 99 | 0.84 | v4 |
| 結果未確定 | 林 省之介 | 無所属 | 229 | 0.84 | v4 |
| 結果未確定 | 柳本 あきら | 自由民主党 | 2713 | 0.84 | v4 |
| 結果未確定 | 梅田 章二 | 無所属 | 1606 | 0.84 | v4 |
| 結果未確定 | 池本 なお | 無所属 | 349 | 0.84 | v4 |
| 結果未確定 | 河合 まゆみ | 日本共産党 | 1113 | 0.84 | v4 |
| 結果未確定 | 河合 まゆみ | 日本共産党 | 819 | 0.84 | v4 |
| 結果未確定 | 油谷 聖一郎 | 参政党 | 532 | 0.84 | v4 |
| 結果未確定 | 浅井 たえこ | 無所属 | 1024 | 0.84 | v4 |
| 結果未確定 | 浅井 たえこ | 無所属 | 1461 | 0.84 | v4 |
| 結果未確定 | 浅田 均 | 日本維新の会 | 3928 | 0.84 | v4 |
| 結果未確定 | 清水 ただし | 日本共産党 | 1012 | 0.84 | v4 |
| 結果未確定 | 清水 ただし | 日本共産党 | 1696 | 0.84 | v4 |
| 結果未確定 | 熊谷 さだとし | 無所属 | 7181 | 0.84 | v4 |
| 結果未確定 | 畑中 譲 | 無所属 | 1297 | 0.84 | v4 |
| 結果未確定 | 畑中 譲 | 無所属 | 1423 | 0.84 | v4 |
| 結果未確定 | 畑中 譲 | 無所属 | 1626 | 0.84 | v4 |
| 結果未確定 | 畑中 譲 | 無所属 | 1766 | 0.84 | v4 |
| 結果未確定 | 白石 誠治 | 無所属 | 1430 | 0.84 | v4 |
| 結果未確定 | 石川 ひろたか | 公明党 | 4202 | 0.84 | v4 |
| 結果未確定 | 石橋 国夫 | 無所属 | 1077 | 0.84 | v4 |
| 結果未確定 | 石田 としたか | 立憲民主党 | 1081 | 0.84 | v4 |
| 結果未確定 | 福田 まさゆき | 公明党 | 1361 | 0.84 | v4 |
| 結果未確定 | 福田 まさゆき | 公明党 | 1578 | 0.84 | v4 |
| 結果未確定 | 竹原 ゆうすけ | 無所属 | 253 | 0.84 | v4 |
| 結果未確定 | 竹原 ゆうすけ | 無所属 | 404 | 0.84 | v4 |
| 結果未確定 | 藤島 利久 | 無所属 | 106 | 0.84 | v4 |
| 結果未確定 | 見本 えいじ | 無所属 | 1281 | 0.84 | v4 |
| 結果未確定 | 見本 えいじ | 無所属 | 1286 | 0.84 | v4 |
| 結果未確定 | 見本 えいじ | 無所属 | 835 | 0.84 | v4 |
| 結果未確定 | 見本 えいじ | 無所属 | 887 | 0.84 | v4 |
| 結果未確定 | 見本 えいじ | 無所属 | 954 | 0.84 | v4 |
| 結果未確定 | 谷川 しゅうぜん | 自由民主党 | 5430 | 0.84 | v4 |
| 結果未確定 | 野間 ちあき | 無所属 | 942 | 0.84 | v4 |
| 結果未確定 | 長嶺 忠 | 無所属 | 144 | 0.84 | v4 |
| 結果未確定 | 高木 かおり | 日本維新の会 | 4655 | 0.84 | v4 |
選挙公報から抽出した公約
公約データは未収録です。
公式資料の収集・整理
公式起点URLを確認中です。